2017-03-23 发布者:商学院办公室
经学院研究生招生领导小组讨论、华东理工大学研究生招生委员会审议,华东理工大学商学院专业学位中心会计硕士2017年硕士研究生入学考试复试名单确定如下:
| 编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
| 1 | 2501 | 项* | 164 | 85 | 0 | 0 | 249 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 2 | 4898 | 章* | 166 | 81 | 0 | 0 | 247 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 3 | 5916 | 彭* | 161 | 85 | 0 | 0 | 246 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 4 | 2030 | 顾* | 162 | 83 | 0 | 0 | 245 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 5 | 3329 | 符* | 163 | 82 | 0 | 0 | 245 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 6 | 2876 | 赵* | 159 | 86 | 0 | 0 | 245 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 7 | 7820 | 谢* | 157 | 86 | 0 | 0 | 243 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 8 | 1994 | 丁* | 160 | 83 | 0 | 0 | 243 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 9 | 1541 | 王* | 164 | 79 | 0 | 0 | 243 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 10 | 3627 | 刘* | 167 | 76 | 0 | 0 | 243 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 11 | 1909 | 赵* | 155 | 87 | 0 | 0 | 242 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 12 | 4035 | 吴* | 157 | 85 | 0 | 0 | 242 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 13 | 2099 | 后* | 160 | 82 | 0 | 0 | 242 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 14 | 6380 | 宋* | 161 | 81 | 0 | 0 | 242 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 15 | 7829 | 贾* | 162 | 80 | 0 | 0 | 242 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 16 | 5912 | 于* | 159 | 82 | 0 | 0 | 241 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 17 | 3344 | 胡* | 155 | 85 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 18 | 7764 | 徐* | 155 | 85 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 19 | 1512 | 王* | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 20 | 2366 | 黎* | 157 | 83 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 21 | 3345 | 潘* | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 22 | 6382 | 付* | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 23 | 6840 | 杨* | 158 | 82 | 0 | 0 | 240 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 24 | 3630 | 余* | 153 | 86 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 25 | 5919 | 张* | 157 | 82 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 26 | 5761 | 邵* | 158 | 81 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 27 | 5585 | 鹿* | 162 | 77 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 28 | 3331 | 周* | 163 | 76 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 29 | 4707 | 高* | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 30 | 5248 | 俞* | 159 | 80 | 0 | 0 | 239 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 31 | 3374 | 高* | 159 | 79 | 0 | 0 | 238 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 32 | 6381 | 王* | 154 | 84 | 0 | 0 | 238 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 33 | 7574 | 顾* | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 34 | 3889 | 张* | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 35 | 3364 | 邹* | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 36 | 7939 | 王* | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 37 | 2225 | 马* | 161 | 76 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 38 | 3897 | 黄* | 159 | 78 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 39 | 4362 | 施* | 154 | 83 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 40 | 6464 | 冯* | 156 | 81 | 0 | 0 | 237 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 41 | 2831 | 王* | 153 | 83 | 0 | 0 | 236 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 42 | 2259 | 刘* | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 43 | 4388 | 陈* | 157 | 79 | 0 | 0 | 236 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 44 | 6576 | 朱* | 154 | 82 | 0 | 0 | 236 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 45 | 6463 | 赵* | 155 | 81 | 0 | 0 | 236 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 46 | 8052 | 冯* | 149 | 86 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 47 | 6738 | 肖* | 157 | 78 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 48 | 3375 | 戴* | 151 | 84 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 49 | 3347 | 胡* | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 50 | 7693 | 戚* | 162 | 73 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 51 | 4112 | 杨* | 153 | 82 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 52 | 7972 | 黄* | 155 | 80 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 53 | 3334 | 蒋* | 158 | 77 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 54 | 6374 | 程* | 155 | 80 | 0 | 0 | 235 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 55 | 2508 | 鲍* | 152 | 82 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 56 | 4509 | 蒋* | 152 | 82 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 57 | 5254 | 夏* | 153 | 81 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 58 | 6700 | 侯* | 156 | 78 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 59 | 3350 | 陈* | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 60 | 6084 | 陈* | 160 | 74 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 61 | 5252 | 孙* | 154 | 80 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 62 | 6375 | 魏* | 157 | 77 | 0 | 0 | 234 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 63 | 2437 | 杨* | 149 | 84 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 64 | 4375 | 吴* | 150 | 83 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 65 | 7678 | 董* | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 66 | 2209 | 郭* | 154 | 79 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 67 | 5678 | 徐* | 155 | 78 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 68 | 6526 | 陈* | 162 | 71 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 69 | 5255 | 梁* | 148 | 85 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 70 | 6702 | 周* | 151 | 82 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 71 | 3626 | 张* | 156 | 77 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 72 | 3170 | 李* | 153 | 80 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 73 | 6604 | 刘* | 152 | 81 | 0 | 0 | 233 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 74 | 3629 | 周* | 150 | 82 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 75 | 4857 | 谢* | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 76 | 2650 | 高* | 157 | 75 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 77 | 5933 | 姚* | 157 | 75 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 78 | 4938 | 赵* | 156 | 76 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 79 | 4461 | 沈* | 145 | 87 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 80 | 1770 | 徐* | 148 | 84 | 0 | 0 | 232 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 81 | 8053 | 周* | 149 | 82 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 82 | 7757 | 任* | 146 | 85 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 83 | 1491 | 王* | 148 | 83 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 84 | 5136 | 崔* | 150 | 81 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 85 | 2276 | 王* | 153 | 78 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 86 | 3337 | 徐* | 156 | 75 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 87 | 3623 | 张* | 157 | 74 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 88 | 2002 | 童* | 148 | 83 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 89 | 2217 | 邓* | 153 | 78 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 90 | 6798 | 张* | 154 | 77 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 91 | 2242 | 杨* | 155 | 76 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 92 | 5173 | 茅* | 145 | 86 | 0 | 0 | 231 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 93 | 5773 | 潜* | 144 | 86 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 94 | 7685 | 唐* | 145 | 85 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 95 | 8017 | 廖* | 149 | 81 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 96 | 3327 | 王* | 149 | 81 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 97 | 3849 | 陈* | 153 | 77 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 98 | 2696 | 白* | 155 | 75 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 99 | 2648 | 李* | 154 | 76 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 100 | 1908 | 徐* | 146 | 84 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 101 | 6646 | 周* | 149 | 81 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 102 | 5363 | 沈* | 150 | 80 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 103 | 4466 | 朱* | 152 | 78 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 104 | 2265 | 宋* | 156 | 74 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 105 | 6385 | 周* | 148 | 82 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 106 | 3850 | 卢* | 150 | 80 | 0 | 0 | 230 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 107 | 2050 | 方* | 146 | 83 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 108 | 4230 | 谢* | 146 | 83 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 109 | 6708 | 李* | 147 | 82 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 110 | 1749 | 王* | 153 | 76 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 111 | 4497 | 褚* | 145 | 84 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 112 | 7914 | 吴* | 143 | 86 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 113 | 5459 | 郑* | 150 | 79 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 114 | 3167 | 韩* | 146 | 83 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 115 | 2012 | 葛* | 145 | 84 | 0 | 0 | 229 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 116 | 3346 | 蒋* | 143 | 85 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 117 | 3903 | 朱* | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 118 | 5930 | 郑* | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 119 | 3348 | 刘* | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 120 | 1469 | 刘* | 150 | 78 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 121 | 6712 | 李* | 152 | 76 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 122 | 7676 | 赵* | 155 | 73 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 123 | 4505 | 周* | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 124 | 6359 | 张* | 146 | 82 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 125 | 2214 | 徐* | 147 | 81 | 0 | 0 | 228 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 126 | 8074 | 张* | 143 | 84 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 127 | 4510 | 杨* | 146 | 81 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 128 | 5770 | 熊* | 146 | 81 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 129 | 3632 | 许* | 146 | 81 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 130 | 1849 | 徐* | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 131 | 1553 | 黄* | 149 | 78 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 132 | 5908 | 齐* | 151 | 76 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 133 | 4033 | 管* | 152 | 75 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 134 | 3631 | 董* | 147 | 80 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 135 | 3082 | 刘* | 156 | 71 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 136 | 2213 | 易* | 158 | 69 | 0 | 0 | 227 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 137 | 3351 | 花* | 151 | 75 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 138 | 5424 | 黄* | 151 | 75 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 139 | 5909 | 李* | 162 | 64 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 140 | 5545 | 李* | 144 | 82 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 141 | 6746 | 杨* | 147 | 79 | 0 | 0 | 226 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 142 | 5257 | 司* | 140 | 85 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 143 | 3325 | 顾* | 141 | 84 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 144 | 5345 | 叶* | 141 | 84 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 145 | 3358 | 程* | 145 | 80 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 146 | 6736 | 袁* | 146 | 79 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 147 | 3328 | 汤* | 147 | 78 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 148 | 3363 | 贲* | 147 | 78 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 149 | 1720 | 潘* | 149 | 76 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 150 | 2511 | 赵* | 155 | 70 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 151 | 4513 | 朱* | 144 | 81 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 152 | 1474 | 白* | 144 | 81 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 153 | 6466 | 霍* | 147 | 78 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 154 | 6762 | 王* | 155 | 70 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 155 | 6800 | 崔* | 149 | 76 | 0 | 0 | 225 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 156 | 7697 | 姜* | 140 | 84 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 157 | 3579 | 翟* | 143 | 81 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 158 | 3366 | 金* | 144 | 80 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 159 | 7578 | 卢* | 144 | 80 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 160 | 2343 | 徐* | 145 | 79 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 161 | 7974 | 宋* | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 162 | 4227 | 代* | 146 | 78 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 163 | 6733 | 曹* | 147 | 77 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 164 | 3340 | 姜* | 149 | 75 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 165 | 2319 | 齐* | 152 | 72 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 166 | 2168 | 潘* | 154 | 70 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 167 | 3575 | 吴* | 154 | 70 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 168 | 4490 | 李* | 148 | 76 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 169 | 4889 | 刘* | 143 | 81 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 170 | 4312 | 茅* | 150 | 74 | 0 | 0 | 224 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 171 | 3342 | 宋* | 139 | 84 | 0 | 0 | 223 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 172 | 2266 | 王* | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 173 | 5921 | 叶* | 144 | 79 | 0 | 0 | 223 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 174 | 6465 | 孙* | 141 | 82 | 0 | 0 | 223 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 175 | 4498 | 胡* | 135 | 87 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 176 | 5878 | 张* | 139 | 83 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 177 | 3902 | 彭* | 143 | 79 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 178 | 7865 | 卢* | 143 | 79 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 179 | 2399 | 商* | 145 | 77 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 180 | 3316 | 王* | 145 | 77 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 181 | 7577 | 王* | 148 | 74 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 182 | 3341 | 夏* | 148 | 74 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 183 | 6460 | 李* | 144 | 78 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 184 | 1470 | 杨* | 141 | 81 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 185 | 8242 | 王* | 146 | 76 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 186 | 3173 | 王* | 149 | 73 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 187 | 4347 | 许* | 137 | 85 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 188 | 4863 | 裘* | 134 | 88 | 0 | 0 | 222 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 189 | 2472 | 李* | 136 | 85 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 190 | 2173 | 戴* | 136 | 85 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 191 | 5938 | 姬* | 143 | 78 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 192 | 2028 | 董* | 145 | 76 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 193 | 4495 | 方* | 146 | 75 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 194 | 2024 | 谢* | 150 | 71 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 195 | 3901 | 张* | 140 | 81 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 196 | 7582 | 郑* | 147 | 74 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 197 | 3891 | 张* | 138 | 83 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 198 | 6383 | 潘* | 139 | 82 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 199 | 4377 | 钱* | 141 | 80 | 0 | 0 | 221 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 200 | 7864 | 钱* | 140 | 80 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 201 | 4944 | 唐* | 141 | 79 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 202 | 1570 | 王* | 141 | 79 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 203 | 6527 | 李* | 141 | 79 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 204 | 4706 | 朱* | 142 | 78 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 205 | 2125 | 卢* | 144 | 76 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 206 | 5586 | 陶* | 145 | 75 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 207 | 5766 | 胡* | 141 | 79 | 0 | 0 | 220 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 208 | 7677 | 黄* | 136 | 83 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 209 | 2555 | 彭* | 138 | 81 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 210 | 2503 | 崔* | 143 | 76 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 211 | 3186 | 李* | 143 | 76 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 212 | 4504 | 李* | 148 | 71 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 213 | 5901 | 戴* | 156 | 63 | 0 | 0 | 219 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 214 | 2507 | 余* | 137 | 81 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 215 | 1938 | 李* | 137 | 81 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 216 | 2855 | 马* | 138 | 80 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 217 | 1478 | 郭* | 139 | 79 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 218 | 5925 | 徐* | 140 | 78 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 219 | 5929 | 陶* | 140 | 78 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 220 | 3190 | 汪* | 142 | 76 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 221 | 5915 | 杨* | 141 | 77 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 222 | 7581 | 别* | 140 | 78 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 223 | 7589 | 郝* | 145 | 73 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 224 | 3376 | 赵* | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 225 | 8063 | 龙* | 141 | 77 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 226 | 1505 | 李* | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 227 | 1810 | 夏* | 133 | 84 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 228 | 2403 | 张* | 140 | 77 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 229 | 3335 | 赵* | 142 | 75 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 230 | 2300 | 张* | 149 | 68 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 231 | 6461 | 白* | 134 | 83 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 232 | 5706 | 廖* | 144 | 73 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 233 | 4464 | 侯* | 138 | 79 | 0 | 0 | 217 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 234 | 3308 | 邵* | 131 | 85 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 235 | 1543 | 赵* | 137 | 79 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 236 | 2832 | 杨* | 137 | 79 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 237 | 3326 | 沈* | 139 | 77 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 238 | 5931 | 李* | 141 | 75 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 239 | 2079 | 陈* | 142 | 74 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 240 | 5918 | 戚* | 143 | 73 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 241 | 1958 | 许* | 138 | 78 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 242 | 5301 | 查* | 134 | 82 | 0 | 0 | 216 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 243 | 2913 | 闫* | 136 | 79 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 244 | 3343 | 姚* | 139 | 76 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 245 | 5769 | 曹* | 139 | 76 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 246 | 2147 | 王* | 135 | 80 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 247 | 3359 | 蒋* | 136 | 79 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 248 | 3259 | 何* | 140 | 75 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 249 | 2950 | 卢* | 136 | 79 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 250 | 6849 | 李* | 143 | 72 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 251 | 4172 | 邱* | 138 | 77 | 0 | 0 | 215 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
| 252 | 5425 | 韦* | 132 | 82 | 0 | 0 | 214 | 商学院专业学位中心 | 全日制 |
